8月最后一周美國TRO案件最新關鍵動態速覽,可有效助力賣家快速掌握案件動態,并及時做出應對之策!此外包含部分已出名單案件,需要的賣家可聯系我們獲取!需要組團報團取暖,降低和解成本的賣家也可聯系我們!
以下案件已獲批TRO臨時限制令,涉案店鋪的賬戶資金已被凍結!
8月第四周獲批TRO臨時禁令案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 被告數量 |
2025/8/25 | 25-cv-08786 | David | Gator Grip | |
2025/8/25 | 25-cv-09500 | GBC | 夢工廠IP | |
2025/8/25 | 25-cv-09853 | GBC | 夢工廠IP | |
2025/8/25 | 25-cv-09938 | GBC | Dior | |
2025/8/25 | 25-cv-08609 | HSP | Totally Spies | |
2025/8/25 | 25-cv-06752 | HSP | KTM AG | |
2025/8/25 | 25-cv-06900 | David | Mike Flynn | |
2025/8/25 | 25-cv-09860 | TME | Resident Evil | |
2025/8/25 | 25-cv-09726 | Keith | Anderson Design Group | |
2025/8/25 | 25-cv-08200 | Doniger | 匿名版權 | |
2025/8/25 | 25-cv-09954 | GBC | 夢工廠IP | |
2025/8/25 | 25-cv-08471 | GBC | 環球影片IP | |
2025/8/25 | 25-cv-23363 | SMG | YETI | |
2025/8/25 | 25-cv-08783 | David | Jose Martin | |
2025/8/25 | 25-cv-09973 | GBC | Dandy’s world | |
2025/8/25 | 25-cv-10142 | TME | Monster Hunter | |
2025/8/25 | 25-cv-10107 | HSP | Playboy |
以下案件已申請初步禁令,大部分律所都已公布被告名單,還未收到傳票,不確定是否涉案的賣家可聯系我們查詢名單以及涉案情況!已收到傳票的賣家,可聯系我們組團或者制定解決方案!
8月第四周已申請PI初步禁令案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 被告數量 |
2025/8/25 | 25-cv-08481 | GBC | USPCC? | |
2025/8/25 | 25-cv-09887 | GBC | Avenged Sevenfold | |
2025/8/25 | 25-cv-09943 | GBC | 美國通用汽車 | |
2025/8/25 | 25-cv-09044 | GBC | 夢工廠IP | 88 |
2025/8/25 | 25-cv-09498 | GBC | 夢工廠IP | 84 |
2025/8/25 | 25-cv-09562 | GBC | CHRYSLER | 77 |
2025/8/27 | 25-cv-05985 | HSP | KTM AG | 1 |
2025/8/27 | 25-cv-08488 | Keith | Mark Missman | 199 |
2025/8/27 | 25-cv-09495 | GBC | Birkenstock | 36 |
2025/8/28 | 25-cv-08696 | GBC | 校際體育聯盟 | 98 |
2025/8/28 | 25-cv-23655 | SMG | Chanel | 53 |
2025/8/28 | 25-cv-09640 | GBC | Dandy’s world | 98 |
2025/8/29 | 25-cv-09942 | GBC | Luxottica | 65 |
2025/8/29 | 25-cv-23363 | SMG | YETI | 95 |
以下案件已獲批法院簽署的初步禁令,大部分賣家都已收到法院的傳票,需在21天聯系原告處理,避免后續案件被缺席判決,劃扣賬戶資金。
8月第四周已簽署PI初步禁令案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 被告數量 |
2025/8/25 | 25-cv-07611 | GBC | 夢工廠IP | 34 |
2025/8/25 | 25-cv-08100 | Keith | Lisa Audit 版權畫 | 185 |
2025/8/25 | 25-cv-08127 | HSP | HULA-HOOP | 50 |
2025/8/25 | 25-cv-09271 | GBC | BrunoMars? | |
2025/8/26 | 25-cv-08021 | GBC | 環球影片IP | |
2025/8/26 | 25-cv-08978 | Keith | Megan Aroon Duncanson | |
2025/8/26 | 25-cv-08985 | Keith | Lisa Audit | 195 |
2025/8/26 | 25-cv-07716 | Keith | Kim Haskins Work | 156 |
2025/8/28 | 25-cv-07655 | GBC | CHRYSLER | 58 |
2025/8/28 | 25-cv-08481 | GBC | USPCC? | 37 |
2025/8/28 | 25-cv-09044 | GBC | 夢工廠IP | |
2025/8/28 | 25-cv-09562 | GBC | CHRYSLER |
以下案件已向法院遞交了缺席申請,將于近期獲批缺席判決令,還未聯系律師或暫時沒有達到和解預期的賣家需盡快處理,如有必要需請律師申請延期,避免缺席判決后造成資金劃扣等不可逆轉的損失!
8月第四周已申請缺席判決案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 被告數量 |
2025/8/25 | 25-cv-07655 | GBC | CHRYSLER | |
2025/8/25 | 25-cv-08024 | GBC | 施華洛世奇 | 36 |
2025/8/25 | 25-cv-07830 | Keith | Heatherlee Chan | 1 |
2025/8/26 | 25-cv-08288 | GBC | 環球影片IP | 98 |
2025/8/26 | 25-cv-06555 | HSP | GODZILLA | |
2025/8/27 | 25-cv-08010 | GBC | 環球影片IP | 93 |
2025/8/27 | 25-cv-08153 | GBC | Dandy’s world | |
2025/8/27 | 25-cv-08244 | GBC | Hollywood | 7 |
2025/8/27 | 25-cv-06079 | GBC | 校際體育聯盟 | 112 |
2025/8/27 | 25-cv-06569 | HSP | ROYAL ENFIELD | |
2025/8/27 | 25-cv-07950 | GBC | 夢工廠IP | 94 |
2025/8/27 | 25-cv-23126 | Flener | Richemont | 61 |
2025/8/27 | 25-cv-08037 | Keith | Edward Wargo | 50 |
2025/8/27 | 25-cv-08222 | GBC | Dandy’s world | 97 |
2025/8/28 | 25-cv-08563 | GBC | Toyota | 89 |
2025/8/28 | 25-cv-07026 | Keith | 野生動物插畫 | 201 |
2025/8/28 | 25-cv-07336 | Keith | Elizabeth’s Studio | 148 |
2025/8/28 | 25-cv-08231 | Bayramoglu | GODZILLA | 1 |
2025/8/28 | 25-cv-08445 | GBC | 利物浦足球俱樂部 | 50 |
2025/8/28 | 25-cv-07534 | Keith | Elaine | 188 |
2025/8/29 | 25-cv-07474 | GBC | NBA | |
2025/8/29 | 25-cv-07320 | GBC | 環球影片IP | 90 |
2025/8/29 | 25-cv-07437 | GBC | CHRYSLER | 60 |
以下案件已獲批法院簽署的缺席判決令,將于近期被平臺劃扣資金,快則一兩周,慢則1-2個月,甚至更久。如賬戶價值仍在,有保賬戶需求的賣家,可在賬戶資金劃扣以后聯系我們處理!
8月第四周已獲批缺席判決案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 被告數 |
2025/8/26 | 25-cv-08021 | GBC | 環球影片IP | 92 |
2025/8/26 | 25-cv-06686 | Saper | Form-A-Funnel | 1 |
2025/8/28 | 25-cv-07704 | Concord & Sage | OFSLWJ | 40 |
2025/8/29 | 25-cv-07223 | GBC | Supreme | 35 |
2025/8/29 | 25-cv-07702 | Nixon | Boogie | 50 |
除此之外,麥家支持做了一份關于8月跨境新案件的數據分析,供賣家掌握TRO風向,精準避雷!
8月新增TRO維權案件265件,較7月新案件304件,呈下降趨勢,下降了12.8%,其中TOP5律所占比如下:
8月共有135個品牌發起維權,其中GBC律所代理的Dandy’s world 丹迪世界維權次數最多,高達17次!CHRYSLER 克萊斯勒次之,維權10次!且近期汽配類維權案件和解成本及其高昂,麥家支持提醒跨境賣家需注意避雷!
8月新增TRO凍結59個案件,累計獲取有名單的TRO案件共有5610店,其中佐治亞州TRO凍結766店;賓夕法尼亞州TRO凍結1436店,還有部分案件未公布涉案名單。
律所 | 8月凍結店鋪數量 |
GBC | 2968 |
keith | 2380 |
Flener | 67 |
SMG | 95 |
Nixon | 50 |
HSP | 50 |
需要名單的賣家可結合麥家支持整理的美國TRO周報查看對應的案件最新進展,以及名單公布情況在評論區留言“名單”獲取!想知道更多案件詳情的賣家也可留言告知我們。
維權Q客服:11711906
微信搜索關注公眾平臺《麥家支持》:
● 輸入美國案件號實時查詢案件立案時間/最新進展
● 查案件是否處于缺席判決(重要)
● 查案件里其他被告賣家在美和解/應訴/撤訴情況
如若轉載,請注明出處:http://www.by6269.com/archives/61728