7月最后一周美國TRO案件又有哪些新動向?關注我們,了解最新關鍵動態,助力賣家快速掌握案件動態,并及時做出應對之策!此外包含部分已出名單案件,需要的賣家可聯系我們獲取!需要組團報團取暖,降低和解成本的賣家也可聯系我們!
以下案件已獲批TRO臨時限制令,涉案店鋪的賬戶資金已被凍結!
7月最后一周獲批TRO臨時禁令案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 是否有名單 |
2025/7/28 | 25-cv-06231 | keith | Robert Wavra | 28名被告 |
2025/7/28 | 25-cv-07940 | keith | Pamela D. Velazquez | 67名被告 |
2025/7/28 | 25-cv-08138 | AGDG | Arctic Monkeys | 否 |
2025/7/28 | 25-cv-08563 | GBC | Toyota | 否 |
2025/7/29 | 25-cv-08557 | GBC | 環球動畫IP | 否 |
2025/7/29 | 25-cv-08000 | keith | Hailey Herrera Works | 44名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-06123 | Saper Law | Paw Print Ocean Shoreline | 否 |
2025/7/30 | 25-cv-06140 | Saper Law | Spilled Coffee | 否 |
2025/7/30 | 25-cv-08366 | GBC | Kendra Scott | 否 |
2025/7/30 | 25-cv-07793 | GBC | CHRYSLER | 否 |
2025/7/30 | 25-cv-07957 | GBC | 夢工廠IP | 是 |
2025/7/30 | 25-cv-08281 | keith | Elizabeth’s Studio Work | 199名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-05917 | HSP | Le Petit Prince | 否 |
2025/7/31 | 25-cv-08603 | Nixon Peabody LLP | Anagram | 否 |
以下案件已申請初步禁令,大部分律所都已公布被告名單,還未收到傳票,不確定是否涉案的賣家可聯系我們查詢名單以及涉案情況!已收到傳票的賣家,可聯系我們組團或者制定解決方案!
7月最后一周已申請PI初步禁令案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 是否有名單 |
2025/7/28 | 25-cv-06231 | keith | Robert Wavra | 28名被告 |
2025/7/28 | 25-cv-07983 | GBC | NBA | 85名被告 |
2025/7/28 | 25-cv-08445 | GBC | Liverpool FC | 否 |
2025/7/28 | 25-cv-08021 | GBC | 環球動畫IP | 92名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-22032 | Bayramoglu Law | Rotita | 否 |
2025/7/29 | 25-cv-07312 | GBC | PlayStation | 86名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-08037 | keith | Edward Wargo | 50名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-07142 | GBC | 通用汽車 | 62名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-00274 | Avek Ip, LLC | 藤燈專利 | 否 |
2025/7/30 | 25-cv-07716 | keith | Kim Haskins Work | 156名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-08024 | GBC | Swarovski | 36名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-08281 | keith | Elizabeth’s Studio Work | 199名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-06509 | Dewitty | 運動抽繩背包專利 | 是 |
2025/7/31 | 25-cv-06997 | keith | Susan Florence Comish | 200名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-23126 | SMG | Cartier | 61名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-08001 | Getech Law | Daolyo Pimple Patches | 否 |
2025/7/31 | 25-cv-22117 | Bayramoglu Law | Rotita | 否 |
2025/8/1 | 25-cv-07270 | Bayramoglu Law | Rotita | 否 |
2025/8/1 | 25-cv-08222 | GBC | Dandy’s world | 97名被告 |
2025/8/1 | 25-cv-08288 | GBC | 環球動畫IP | 98名被告 |
以下案件已獲批法院簽署的初步禁令,大部分賣家都已收到法院的傳票,需在21天聯系原告處理,避免后續案件被缺席判決,劃扣賬戶資金。
7月最后一周已簽署PI初步禁令案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 是否有名單 |
2025/7/28 | 25-cv-07339 | Kossofipr | Celine | 4名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-07343 | Kossofipr | Celine | 13名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-07320 | GBC | 環球動畫IP | 90名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-07799 | GBC | 夢工廠IP | 88名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-07950 | GBC | 夢工廠IP | 94名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-07223 | GBC | Supreme | 35名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-07205 | GBC | 夢工廠IP | 59名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-07652 | Saper Law | Form-A-Funnel | 是 |
2025/7/30 | 25-cv-07809 | keith | Debra Ann Daniel | 37名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-07308 | GBC | Vogue | 67名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-07702 | Nixon Peabody LLP | SLIP ‘N SLIDE | 50名被告 |
以下案件已向法院遞交了缺席申請,將于近期獲批缺席判決令,還未聯系律師或暫時沒有達到和解預期的賣家需盡快處理,如有必要需請律師申請延期,避免缺席判決后造成資金劃扣等不可逆轉的損失!
7月最后一周已申請缺席判決案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 是否有名單 |
2025/7/28 | 25-cv-04957 | keith | NARUTO | 無 |
2025/7/28 | 25-cv-06731 | GBC | Daimler | 48名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-05231 | keith | Mariia Taktasheva Works | 197名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-05584 | keith | Garyck Truls Arntzen | 183名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-06521 | GBC | Poppy Playtime | 86名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-05208 | GBC | 環球動畫IP | 97名被告 |
2025/7/29 | 25-cv-06428 | Bayramoglu Law | Rotita | 否 |
2025/7/30 | 25-cv-05048 | GBC | 環球動畫IP | 58名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-06053 | Nixon Peabody LLP | Weaver Mounts | 54名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-22607 | SMG | Fanatics | 29名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-06721 | GBC | Daimler | 58名被告 |
2025/7/30 | 25-cv-07153 | Saper Law Offices, LLC | ROBLOX | 55名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-05090 | GBC | 環球動畫IP | 80名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-07049 | keith | Susan Florence Comish | 196名被告 |
2025/8/1 | 25-cv-06689 | GBC | NBA | 11名被告 |
2025/8/1 | 25-cv-07339 | Kossofipr | Celine | 4名被告 |
以下案件已獲批法院簽署的缺席判決令,將于近期被平臺劃扣資金,快則一兩周,慢則1-2個月,甚至更久。如賬戶價值仍在,有保賬戶需求的賣家,可在賬戶資金劃扣以后聯系我們處理!
7月最后一周已獲批缺席判決案件明細 | ||||
日期 | 案件號 | 律所 | 品牌 | 是否有名單 |
2025/7/31 | 25-cv-06277 | keith | Barrett Christopher Biggers | 22名被告 |
2025/7/31 | 25-cv-05716 | GBC | Crye Precision | 87名被告 |
2025/8/1 | 25-cv-05025 | GBC | PlayStation | 86名被告 |
維權Q客服:11711906
微信搜索關注公眾平臺《麥家支持》:
● 輸入美國案件號實時查詢案件立案時間/最新進展
● 查案件是否處于缺席判決(重要)
● 查案件里其他被告賣家在美和解/應訴/撤訴情況
如若轉載,請注明出處:http://www.by6269.com/archives/60792